序號(hào) | 用戶單位名稱 | 大廳等級(jí) | 屏蔽室內(nèi)凈尺寸 | 結(jié)構(gòu)型式 | 大門名稱及尺寸 | 時(shí)間 | 備注 |
1 | 常州博瑞電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 500kV | 33.8×33.8×19.8(h)m | 拼裝式 | 一節(jié)電動(dòng)提升氣密門5×6(h)m | 2009 | 屏蔽與吸聲 |
2 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 500kV | 33.4×33.4×19.8(h)m | 拼裝式 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3.6×6(h)m | 2010 | 屏蔽與吸聲 |
3 | 常州博瑞電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 16.5×18×8.2 (h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽大門4×5(h)m | 2011 | 屏蔽 | |
4 | 常州博瑞電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 54.7×42.7×33(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密提升屏蔽門6×8(h)m | 2012 | 屏蔽與吸聲 | |
5 | 國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 500kV | 33.4×33.4×19.8(h)m | 專利方案 | 電動(dòng)氣密屏蔽移門3.6×6(h)m | 2013 | 屏蔽與吸聲 |
以“五高”、“五特”、“嚴(yán)格、有序、簡(jiǎn)單”為企業(yè)文化與核心價(jià)值觀